四种成人继续教育学历文凭:自学考试·成人高考函授/夜大·远程网络教育·电大开放教育·高职扩招全日制专科;
广东继续教育网主要负责提供自学考试、成人高考、远程网络教育、电大新生咨询以及新生预报名登记!国家承认,学信网可查,终身有效;
四种成人学历形式
成人高等学校招生统一考试的简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列,列入国家招生计划,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
招生专业 | 层次 | 学制 | 入学考试考试时间 | 入学考试考试科目 | 学习形式 |
大数据与会计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
中文 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
市场营销 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
人力资源管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
酒店管理与数字化运营 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
国际商务 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
现代物流管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电子商务 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
婴幼儿托育服务与管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
学前教育 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
婴幼儿托育服务与管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
物业管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
建筑室内设计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
现代物流管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
投资与理财 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
护理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
机械设计与制造 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
动漫制作技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工程造价 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
机电设备技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
畜牧兽医 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
智能控制技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
模具设计与制造 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
软件技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
广告设计与制作 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电梯工程技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
移动互联应用技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
建筑设计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
建设工程管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
汽车营销与服务 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
机电一体化 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
计算机网络技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电气化自动技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
财务管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
行政管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
药学 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
水利水电工程管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
财政 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
国际金融 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
会计电算化 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
经济管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
国土资源管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
文秘 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
法律事务 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
城镇规划 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
数控技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
烹饪工艺与营养 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
西餐工艺 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
学前教育(师范) | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
语文教育(师范) | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
通信工程设计与监理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工业机器人技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
电力系统自动化技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工业机器人技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
旅游管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
国际贸易实务 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
临床医学 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
口腔医学 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
医学摄像技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
医学检验技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
纺织品检验与贸易 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
连锁经营管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
会计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
信息安全与管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
酒店管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
商务英语 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
艺术设计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
烹调工艺与营养 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
测控技术与仪器 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
飞行器设计与工程 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
飞行器制造工程 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工商管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
社会工作学 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
教育技术学 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
飞行器制造技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
服装设计与工艺 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
城市轨道交通运营管理 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
工业设计 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
针织技术与针织服装 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
染整技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
应用化工技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
染整技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
应用化工技术 | 高升专 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 语文|数学|外语=总分450分 | 函授/业余 |
以上专业信息仅供参看,具体了解详情请点击咨询 |
招生专业 | 层次 | 学制 | 入学考试考试时间 | 入学考试考试科目 | 学习形式 |
财政学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
税收学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
金融学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
保险学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
统计学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
工商管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
市场营销 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
会计学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
财务管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
审计学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
资产评估 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
行政管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
劳动与社会保障 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
物流管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
电子商务 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
法学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
新闻学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
广告学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
护理学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
药学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
中药学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
教育学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
康复治疗学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
学前教育 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
音乐学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
美术学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
体育教育 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
英语 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
历史学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
电气自动化 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
软件工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
建筑学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
土木工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
园林 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
林学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
城乡规划 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
工程管理 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
社会工作 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
教育技术学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
应用化学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
飞行器动力工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
环境工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
动画 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
物联网工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
通信工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
物理学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
数学与应用数学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
生物科学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
计算机科学与技术(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
历史学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
汉语言文学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
历史学(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
英语(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
体育教育(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
学前教育(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
思想政治教育(师范) | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
国际商务 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
口腔医学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
机械电子工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
经济学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
心理学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
网络工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
采矿工程 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
化学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
交通运输 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
交通运输 | 专升本 | 2.5~3年制 | 共2天10月24~25日 | 政治|英语+1门专业课=总分450分 | 函授/业余 |
以上专业信息仅供参看,具体了解详情请点击咨询 |
招生专业 | 层次 | 学制 | 入学考试考试时间 | 入学考试考试科目 | 学习形式 |
电子商务 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
行政管理 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
会计学 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
市场营销 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
学前教育 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
汽车服务工程 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
测控技术与仪器 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
土木工程 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
飞行器设计与工程 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
飞行器制造工程 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
工商管理 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
社会工作学 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
教育技术学 | 高升本 | 5年制 | 共2天10月24~25日 | 语数外+文综或理综=总分600分 | 函授/业余 |
以上专业信息仅供参看,具体了解详情请点击咨询 |
成人高考优势一
学习方式有三种,业余、函授和脱产,成人高考学历层次有三种;高起专、高起本和专升本;
成人高考优势二
成人高考文凭与全日制同等学历的作用是一样的,都可用来积分入户、评职称、考研考证等;
成人高考优势三
入学考试三科总分450分,考120分即可录取,针对年满25周岁的考生有20分的加分政策;
成人高考适宜人群
一、在职工作人员--在职人员,对现在的工作不满意,希望通过提高学历来获得转型,寻找更好的工作。获得更多的工作机会。成考是一种过程,一种经历,只有亲身体验过的人,善于自主学习的人才是成考的胜出者,同时也是职场的胜出者。因为他们懂得怎样把握机会,怎样筛选机会,怎样创造机会.只要你把握住了机会,成功就在眼前!
二、高考落榜或高中毕业生--希望提升学历来让自己有更进步一的提升。无论是在工作上或者生活上。很多原先学历不高的朋友,通过成人高考走向成功的道路也不在少数。并不是说成人高考能学到多少知识,而是通过成人高考的学习,让自己有了学习的习惯,这样在接下来的生活、学习中,我们便会成长的更快。
三、专科毕业的大学生--现在社会学历越来越受到重视,专科毕业生待遇和本科毕业生还是有一定差别,特别是在刚进入职场的时候。另外更多的大学生毕业之后希望参与公务员、事业单位的考试,所以为了满足参考条件,因此也参加了成人高考来提升学历。
毕业证书样本
学位证书样本
成人高等学校招生统一考试的简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列,列入国家招生计划,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
现行的成人高等学历教育与普通高等教育、高等教育自学考试统称为教育部核准的国民教育系列高等学历教育。成人高考分为专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升专科(简称高起专)两个层次。录取入学后的学习形式包括函授、业余两种种学习形式
报名流程
选择层次(高升专、专升本、)
每年3月后报名参加考前辅导
8月中下旬开始在线报名(填报学校及志愿等)
9月初正式确认报考
9月底发下准考证
10月第三周周六、周日参加全国统一考试(具体以准考证时间为准)
11月份网上公布考试成绩
12月份网上公布录取分数线及录取结果
12月底或1月初领取录取通知书
第二年3月中旬领取教材,课程表正式入学上课
报考材料
1、身份证明。身份证及相应复印件,如果身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并应迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明。本人最高学历的毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持国民教育系列专科及以上文凭。
报考费用
各地成人高考报名费用都不一样,而且历年或许都会有变化,各位考生可以进入各省教育招生平台进行详细查询。广东省报考费均为37/门
考试教材
购书时应到大书店购买以防盗版、假冒伪劣辅导资料回家害人,选择辅导书不能贪多也不可贪便宜。
一般而言,高中起点升专科的教材由人民教育出版社、高等教育出版社、海南出版社,还有人大出版社和成教出版社等出版,专升本教材则由中央广播电视大学出版社、人民教育出版社、高等教育出版社、海南出版社等出版。总的来说,考生一般都是由考前辅导中心的教材来复习
考试时间
一般来说全国成人高校招生统一考试时间为10月的第三个周末。
学习方式
成人高考录取入学后,学习形式分为:函授、业余。
函授:该种学习形式适合上班族,业余时间少的考生。学校给你邮寄下发学习材料,平时自己在家学习,在期末前会几次面授,然后统一考试。
业余:业余授课方式一般在院校驻地招收学生,安排夜晚或双休日上课,所以,适合在职考生报考。